Sziklakerti- és kerti kövek árlista
Sziklakövek | |||
Colorado sárgás lila – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Csővezeték szürkésbarna – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Cukorkő kékes sárga – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Dokos rózsaszín – sziklakő | |||
05-40 cm | 25 | ||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Doloma sárga – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Evia sárga – sziklakő | |||
05-40 cm | 25 (Ft / kg) | ||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Fakő – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Fekete angyal szürke-fekete – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Flama vörös – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Holdkő barnásszürke – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Hondura barnásszürke – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Jégkő fehér – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Jon lilásvörös – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Kea világoszöld – sziklakő | |||
05-40 cm | 25 | ||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Lávakő fekete – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Lávakő vörös – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Meteor szürkésbarna – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Patmos narancssárga – sziklakő | |||
05-40 cm | 25 (Ft / kg) | ||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Piccolo szürke – sziklakő | |||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Pillangó fehér-piros – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Rio lilásbarna – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Riola barnássárga – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Sivatagi rózsa kávébarna – sziklakő | |||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Sombra fekete – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Spagetti vörös – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Szivacs zöld – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Szivárvány onyx vörös – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Szivárvány sárgásfehér-piros – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Szőlőkő szürkésbarna – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Vörös homokkő – sziklakő | 25 (Ft / kg) | ||
Zöld Szivárvány zöld – sziklakő | |||
05-15 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
15-40 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Görgeteg kövek | |||
Fekete angyal szürke-fekete – görgeteg kő | |||
05-10 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
20-30 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Gránitgolyó szürke – görgeteg kő | |||
05-10 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
20-30 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Hókő fehér – görgeteg kő | |||
05-10 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Pillangó fehér-piros – görgeteg kő | |||
05-10 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
20-30 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Riviéra sárgásfehér – görgeteg kő | |||
05-10 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
20-30 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Rosso lila – görgeteg kő | |||
05-10 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
20-30 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Szivárvány onyx vörös – görgeteg kő | |||
05-10 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
20-30 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Szivárvány sárgásfehér-piros – görgeteg kő | |||
05-10 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
20-30 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Zöld Szivárvány zöld – görgeteg kő | |||
05-10 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
20-30 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Apró folyami kövek | |||
Amarena bordó – apró folyami kő | |||
01-02 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
01-02 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Balasto vegyes színű – apró folyami kő | |||
04-06 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
0,4-0,8 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
0,4-0,8 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
0,8-1,6 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
0,8-1,6 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
1,6-3,2 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
1,6-3,2 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
2,4-04 cm , kg | 35 (Ft / kg) | ||
2,4-04 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
06+ cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
06+ cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Fekete angyal szürke-fekete – apró folyami kő | |||
01-02 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
01-02 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Gránitgolyó szürke – apró folyami kő | |||
01-02 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
01-02 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Intensivo fehér – apró folyami kő | |||
01-02 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
01-02 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Meggy halványbordó – apró folyami kő | |||
02-04 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
01-02 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
01-02 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Notte fekete – apró folyami kő | |||
01-02 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
01-02 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Pillangó fehér-piros – apró folyami kő | |||
01-02 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
01-02 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Rosco rózsaszín – apró folyami kő | |||
01-02 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
01-02 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Rosso lila – apró folyami kő | |||
01-02 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
01-02 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Salmone halvány vörös – apró folyami kő | |||
01-02 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
01-02 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Szivárvány onyx vörös – apró folyami kő | |||
02-04 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Szivárvány sárgásfehér-piros – apró folyami kő | |||
01-02 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
01-02 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Zöld Szivárvány zöld – apró folyami kő | |||
01-02 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
01-02 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
02-04 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
04-06 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Zúzott kövek | |||
Chico fehér – zúzott kő | |||
0,4-1,1 cm , kg | 25 (Ft / kg) | ||
Dokos rózsaszín – zúzott kő | |||
0,8-2 cm , 20 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
0,4-0,8 cm , 20 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
0,4-0,8 cm , kg | 25 (Ft / kg) | ||
0,8-2 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Kea világoszöld – zúzott kő | |||
0,4-0,8 cm , kg | 25 (Ft / kg) | ||
0,4-0,8 cm , 20 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
0,8-2 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
0,8-2 cm , 20 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Kék – zúzott kő | 25 (Ft / kg) | ||
Patmos narancssárga – zúzott kő | |||
0,4-0,8 cm , kg | 25 (Ft / kg) | ||
0,4-0,8 cm , 20 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
0,8-2 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
0,8-2 cm , 20 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Piccolo szürke – zúzott kő | |||
0,4-1,1 cm , kg | 25 (Ft / kg) | ||
0,4-1,1 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
03-05 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
03-05 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
1,1-2,2 cm , kg | 25 (Ft / kg) | ||
1,1-2,2 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
2,2-3,2 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
2,2-3,2 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Sombra fekete – zúzott kő | |||
0,4-1,1 cm , kg | 25 (Ft / kg) | ||
0,4-1,1 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
03-05 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
03-05 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
1,1-2,2 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
1,1-2,2 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
2,2-3,2 cm , kg | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
2,2-3,2 cm , 25 kg/zs | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Egyedi sziklakövek | |||
Bazalt oszlop – egyedi sziklakő | 0 (Ft / kg) | ||
Csővezeték szürkésbarna – egyedi sziklakő | 0 (Ft / kg) | ||
Cukorkő kékes sárga – egyedi sziklakő | 0 (Ft / kg) | ||
Dokos rózsaszín – egyedi sziklakő | 0 (Ft / kg) | ||
Doloma sárga – egyedi sziklakő | 0 | ||
Fakő – egyedi sziklakő | 0 (Ft / kg) | ||
Flama vörös – egyedi sziklakő | 70 (Ft / kg) | ||
Holdkő barnásszürke – egyedi sziklakő | 0 (Ft / kg) | ||
Jégkő fehér – egyedi sziklakő | 0 (Ft / kg) | ||
Jon lilásvörös – egyedi sziklakő | 0 (Ft / kg) | ||
Kea világoszöld – egyedi sziklakő | 0 (Ft / kg) | ||
Lávakő fekete – egyedi sziklakő | 0 (Ft / kg) | ||
Lávakő vörös – egyedi sziklakő | 0 (Ft / kg) | ||
Lilakő lila – egyedi sziklakő | 90 (Ft / kg) | ||
Meteor szürkésbarna – egyedi sziklakő | 0 (Ft / kg) | ||
Riola barnássárga – egyedi sziklakő | 0 (Ft / kg) | ||
Sivatagi rózsa kávébarna – egyedi sziklakő | 0 (Ft / kg) | ||
Spagetti vörös – egyedi sziklakő | 0 (Ft / kg) | ||
A raklap/fólia csomagolás, valamint rakodás díja br. 5000 Ft (A feltüntetett árak az Áfá-t tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk!) |